Bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup 2022 – Cuộc đua giành giải ‘Chiếc Giày Vàng’ của World Cup 2022 đã hấp dẫn ngay từ những trận đấu đầu tiên. Harry Kane chính là chủ nhân của giải thưởng này ở World Cup 2018 (Nga). Hiện tại, tiền đạo người Anh vẫn là ứng cử viên của giải. Tuy nhiên, cạnh tranh với anh là rất nhiều siêu sao khác như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar, Memphis Depay, Mehdi Taremi, Enner Valencia…
Những ‘cơn mưa’ bàn thắng được dự báo sẽ liên tục trút xuống World Cup năm nay. Hôm nay bangxephang.com gửi tới bạn thông tin cập nhật bảng xếp hạng để tìm ra chủ nhân của giải thưởng Chiếc giày vàng World Cup!
Mục Lục
Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2022
Kylian Mbappe đội tuyển Pháp 8 bàn

Lionel Messi đội tuyển Argentina 7 bàn

Olivier Giroud đội tuyển Pháp 4 bàn

Julián Álvarez đội tuyển Argentina 4 bàn

Goncalo Ramos đội tuyển Bồ Đào Nha 3 bàn

Richarlison đội tuyển Brazil 3 bàn

Alvaro Morata đội tuyển Tây Ban Nha 3 bàn

Enner Valencia | ĐT Ecuador | 3 bàn

Cody Gakpo | ĐT Hà Lan | 3 bàn

Bukayo Saka | ĐT Anh | 3 bàn

Marcus Rashford | ĐT Anh | 3 bàn

Robert Lewandowski | ĐT Ba Lan | 2 bàn

Kai Havertz, Niclas Fullkrug | ĐT Đức | 2 bàn

Rafael Leão, Bruno Fernandes | ĐT Bồ Đào Nha | 2 bàn

Ferran Torres | ĐT Tây Ban Nha | 2 bàn

Frenkie de Jong,Wout Weghorst | ĐT Hà Lan | 2 bàn

Ritsu Doan | ĐT Nhật Bản | 2 bàn

Andrej Kramaric | ĐT Croatia | 2 bàn

Cho Gue-sung | ĐT Hàn Quốc | 2 bàn

Frenkie de Jong | ĐT Hà Lan | 2 bàn

Ismaïla Sarr, Kalidou Koulibaly | ĐT Senegal | 2 bàn

Mehdi Taremi | ĐT Iran | 2 bàn

Salem Al-Dawsari | ĐT Saudi Arabia | 2 bàn

Vincent Aboubakar | ĐT Cameroon | 2 bàn

Aleksandar Mitrović | ĐT Serbia | 2 bàn

Harry Kane | ĐT Anh | 2 bàn

Giorgian De Arrascaeta | ĐT Uruguay | 2 bàn

Mohammed Kudus | ĐT Ghana | 2 bàn

Breel Embolo | ĐT Thụy Sĩ | 2 bàn

Neymar | ĐT Brazil | 2 bàn

Youssef En-Nesyri | ĐT Ma-rốc | 2 bàn
Vinícius Jr, Lucas Paqueta, Casemiro | ĐT Brazil | 1 bàn

Paik Seung-Ho, Kim Young-Gwon, Hwang Hee-Chan | ĐT Hàn Quốc | 1 bàn

Ivan Perisic, Marko Livaja, Lovro Majer, Bruno Petkovic | ĐT Croatia | 1 bàn

Daizen Maeda, Takuma Asano, Atumo Tanaka | ĐT Nhật Bản | 1 bàn

Timothy Weah, Christian Pulisic, Haji Wright | ĐT Mỹ | 1 bàn

Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Bamba Dieng, Ismaila Sarr, Koulidou Koulibaly | ĐT Senegal | 1 bàn

Moisés Caicedo | ĐT Ecuador | 1 bàn

Piotr Zieliński | ĐT Ba Lan | 1 bàn

Pepe, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, João Félix, Ricardo Horta | ĐT Bồ Đào Nha | 1 bàn

Manuel Akanji, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler | ĐT Thụy Sĩ | 1 bàn

Jordan Henderson, Jack Grealish, Jude Bellingham, Raheem Sterling, Phil Foden | ĐT Anh | 1 bàn

Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni | ĐT Pháp | 1 bàn

Mathew Leckie, Craig Goodwin, Mitchell Duke | ĐT Australia | 1 bàn

Dani Olmo, Marco Asensio, Pablo Gavi, Carlos Soler | ĐT Tây Ban Nha | 1 bàn

Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Memphis Depay, Daley Blind, Denzel Dumfries | ĐT Hà Lan | 1 bàn

Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Nahuel Molina | ĐT Argentina | 1 bàn

Timothy Weah | ĐT Mĩ | 1 bàn

Abdelhamid Sabiri, Zakaria Aboukhlal, Hakim Ziyech | ĐT Ma-rốc | 1 bàn

Mohammed Muntari | ĐT Qatar | 1 bàn

Gareth Bale | ĐT xứ Wales | 1 bàn

Rouzbeh Cheshmi, Ramin Rezaeian | ĐT Iran | 1 bàn

Henry Martín, Luis Chávez | ĐT Mexico | 1 bàn

Saleh Al-Shehri | ĐT Saudi Arabia | 1 bàn

Wahbi Khazri | ĐT Tunisia | 1 bàn

Andreas Christensen | ĐT Đan Mạch | 1 bàn

İlkay Gundogan, Serge Gnabry | ĐT Đức | 1 bàn

Keysher Fuller, Yeltsin Tejeda, Juan Pablo Vargas | ĐT Costa Rica | 1 bàn

Michy Batshuayi | ĐT Bỉ | 1 bàn

Alphonso Davies | ĐT Canada | 1 bàn

Jean-Charles Castelletto, Eric Maxim Choupo-Moting | ĐT Cameroon | 1 bàn

Sergej Milinković-Savić, Dusan Vlahović, Strahinja Pavlović | ĐT Serbia | 1 bàn

André Ayew, Osman Bukari, Mohammed Salisu | ĐT Ghana | 1 bàn
Bang xếp hạng vua phá lười World Cup 2022 tóm gọn nhất
Dưới đây là BXH vua phá lười World Cup 2022 tóm gọn lại được bangxephang.com tổng hợp gửi tới các bạn có đam mê trái bóng tròn.
VUA PHÁ LƯỚI WORLD CUP 2022
|
||
5 bàn Messi L.
Argentina | Kiến tạo:3
Mbappe K.
Pháp | Kiến tạo:2
|
1
|
|
4 bàn Alvarez J.
Argentina | Kiến tạo:0
Giroud O.
Pháp | Kiến tạo:0
|
2
|
|
3 bàn Morata A.
Tây Ban Nha | Kiến tạo:1
Ramos G.
Bồ Đào Nha | Kiến tạo:1
Gakpo C.
Hà Lan | Kiến tạo:0
Rashford M.
Anh | Kiến tạo:0
Richarlison
Brazil | Kiến tạo:0
Saka B.
Anh | Kiến tạo:0
Valencia E.
Ecuador | Kiến tạo:0
|
3
|
|
2 bàn Fernandes B.
Bồ Đào Nha | Kiến tạo:3
Kane H.
Anh | Kiến tạo:3
Aboubakar V.
Cameroon | Kiến tạo:1
Fullkrug N.
Đức | Kiến tạo:1
Lewandowski R.
Ba Lan | Kiến tạo:1
Neymar
Brazil | Kiến tạo:1
Taremi M.
Iran | Kiến tạo:1
Al Dawsari S.
Ả Rập Saudi | Kiến tạo:0
Cho Gue-Sung
Hàn Quốc | Kiến tạo:0
|
4
|
Tổng kết
Trên đây là BXH vua phá lười World Cup 2022 được Bangxephang.com tổng hợp gửi tới những bạn có đam mê với trái bóng tròn, đây được xem là mùa giải với nhiều điều thú vị. Theo dọi bangxephang.com thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức thể thao mỗi ngày nhé!